Strike admite transferencias de efectivo hacia y desde cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses mediante transferencia ACH, Wire o RTP para usuarios en los países admitidos que se enumeran a continuación. Todas las transferencias se acreditan o debitan del saldo en efectivo de tu cuenta Strike (mantenido como USDT). Las transferencias a través de SWIFT no están disponibles actualmente.
Para depositar efectivo, inicia una transferencia push desde tu cuenta bancaria en USD. En la app de Strike, presiona "Depositar" en tu pantalla de Efectivo para generar tus datos de depósito únicos. Opcionalmente, puedes activar “Comprar bitcoin automáticamente” para convertir automáticamente el efectivo entrante en bitcoin al momento de su llegada.
Para retirar efectivo, abre la app de Strike y agrega los datos de tu cuenta bancaria en USD como método de pago. Luego podrás iniciar un retiro directamente desde tu saldo en efectivo.
Ten en cuenta que todas las transferencias deben realizarse utilizando una cuenta bancaria a tu nombre (debe coincidir con tu cuenta de Strike). Tu banco puede aplicar sus propios límites y comisiones. Los retiros RTP (Instantáneos) solo están disponibles para cuentas bancarias que admiten esta función. Los depósitos inferiores al mínimo pueden perderse o retrasarse.
| Países y territorios | Depósitos | Retiros |
|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | ||
| Argentina | ||
| Azerbaiyán | ||
| Barbados | ||
| Baréin | ||
| Belice | ||
| Benín | ||
| Bután | ||
| Bosnia y Herzegovina | ||
| Brasil | ||
| Brunéi | ||
| Chile | ||
| Colombia | ||
| Corea del Sur | ||
| Costa Rica | ||
| Costa de Marfil (Côte d'Ivoire) | ||
| Ecuador | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Filipinas | ||
| Fiyi | ||
| El Salvador | ||
| Guinea Ecuatorial | ||
| Gabón | ||
| Gambia | ||
| Georgia | ||
| Ghana | ||
| Guatemala | ||
| Guinea (República de Guinea) | ||
| Guyana | ||
| Honduras | ||
| India | ||
| Kazajistán | ||
| Kenia | ||
| Laos | ||
| Lesoto | ||
| Madagascar | ||
| Malawi | ||
| Maldivas | ||
| México | ||
| Mongolia | ||
| Montenegro | ||
| Mozambique | ||
| Namibia | ||
| Nicaragua | ||
| Nigeria | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Omán | ||
| Panamá | ||
| Papúa Nueva Guinea | ||
| Paraguay | ||
| Perú | ||
| República Dominicana | ||
| Serbia | ||
| Seychelles | ||
| Sierra Leona | ||
| Sudáfrica | ||
| Sri Lanka | ||
| Taiwán | ||
| Timor Oriental | ||
| Togo | ||
| Trinidad y Tobago | ||
| Uganda | ||
| Uruguay | ||
| Vanuatu | ||
| Vietnam | ||
| Zambia | ||
| Zimbabue |