# ¿Dónde están disponibles los préstamos respaldados por bitcoin?

Category: Prestar
Source: https://strike.me/us/es/support/where-is-bitcoin-backed-borrowing-available/

---

La disponibilidad y los importes mínimos de las líneas de crédito o los préstamos varían según el estado y el tipo de cuenta.

| Ubicación | Préstamos (Particulares) | Préstamos (Empresas) | BLOC (Particulares) | BLOC (Empresas) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Alaska | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Arizona | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| Arkansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| California | $10,000 | $10,000 | N/A | N/A |
| Colorado | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Connecticut | $10,000 | $5,000 | N/A | $11,000 |
| D.C. | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Delaware | N/A | $5,000 | N/A | $5,000 |
| Florida | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Georgia | $10,000 | $5,000 | $3,500 | $3,500 |
| Hawái | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Illinois | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Indiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Iowa | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kentucky | $16,000 | $5,000 | N/A | $5,000 |
| Luisiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maine | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maryland | N/A | $5,000 | N/A | $5,000 |
| Massachusetts | $10,000 | $5,000 | $6,500 | $5,000 |
| Michigan | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Minnesota | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Misisipi | $10,000 | $5,000 | N/A | $5,000 |
| Misuri | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Montana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nebraska | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nevada | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nuevo Hampshire | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| Nueva Jersey | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nuevo México | $11,000 | $11,000 | $11,000 | $11,000 |
| Nueva York | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Carolina del Norte | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Dakota del Norte | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Ohio | $10,000 | $6,000 | N/A | $6,000 |
| Oklahoma | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Oregón | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Pensilvania | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| Puerto Rico | $10,000 | $10,000 | $5,000 | N/A |
| Rhode Island | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Carolina del Sur | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Dakota del Sur | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Tennessee | $10,000 | $5,000 | N/A | $5,000 |
| Texas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Utah | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Vermont | $10,000 | $10,000 | N/A | N/A |
| Virginia | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Washington | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Virginia Occidental | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wisconsin | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wyoming | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |

Excepciones:

- El importe mínimo del préstamo y de la línea de crédito para las empresas individuales es superior: $101,000 en Delaware, $16,000 en Kentucky y $101,000 en Minnesota.
- En Maryland, el importe mínimo del préstamo y de la línea de crédito para las cuentas empresariales es de $5,000 para las sociedades y de $16,000 para todas las demás entidades empresariales.
- Los préstamos con pagos mensuales de intereses tienen un mínimo de $74,000 en Iowa y Oklahoma, y de $136,000 en Carolina del Sur.
- En Idaho solo están disponibles los préstamos con pago al vencimiento.
- El [tipo de préstamo a prueba de volatilidad](/support/how-do-margin-calls-and-liquidations-happen) aún no está disponible en Connecticut, Delaware, Maryland, Nueva York, Puerto Rico, Carolina del Sur o Texas.



Si resides en una ubicación admitida o tienes una empresa registrada allí, pero no ves [la opción de pedir un préstamo](/support/how-do-i-borrow-against-bitcoin), o el importe mínimo es superior al esperado:

- Actualiza la aplicación a la última versión.
- [Edita la dirección](/support/how-do-i-update-account-details) de tu cuenta si tú o tu empresa se han mudado desde que te registraste.

From Strike's help center — https://strike.me/us/es/support/
