Availability and minimum credit line or loan amounts vary by state and account type.
| Location | Loans (Personal) | Loans (Business) | BLOC (Personal) | BLOC (Business) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Alaska | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Arizona | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| Arkansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| California | $10,000 | $10,000 | N/A | N/A |
| Colorado | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Connecticut | $10,000 | $5,000 | N/A | $11,000 |
| D.C. | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Delaware | N/A | $5,000* | N/A | $5,000* |
| Florida | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Georgia | $10,000 | $5,000 | $3,500 | $3,500 |
| Hawaii | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Idaho | $10,000*** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Illinois | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Indiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Iowa | $10,000** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kentucky | $16,000 | $5,000* | N/A | $5,000* |
| Louisiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maine | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maryland | N/A | $5,000* | N/A | $5,000* |
| Massachusetts | $10,000 | $5,000 | $6,500 | $5,000 |
| Michigan | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Minnesota | $10,000 | $5,000* | $5,000 | $5,000* |
| Mississippi | $10,000 | $5,000 | N/A | $5,000 |
| Missouri | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Montana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nebraska | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nevada | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| New Hampshire | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| New Jersey | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| New Mexico | $11,000 | $11,000 | $11,000 | $11,000 |
| New York | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| North Carolina | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| North Dakota | $10,000 | $5,000* | $5,000 | $5,000* |
| Ohio | $10,000 | $6,000 | N/A | $6,000 |
| Oklahoma | $10,000** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Oregon | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| Pennsylvania | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| Puerto Rico | $10,000 | $10,000 | $5,000 | N/A |
| Rhode Island | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| South Carolina | $10,000** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| South Dakota | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Tennessee | $10,000 | $5,000 | N/A | $5,000 |
| Texas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Utah | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Vermont | $10,000 | $10,000 | N/A | N/A |
| Virginia | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Washington | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| West Virginia | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wisconsin | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wyoming | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
**** Volatility-proof loans are not yet available in California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Mississippi, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, or Washington.
If you reside in or have a business registered in a supported state but don't see the line of credit or loan option, or the minimum is higher than expected: