Para ver tus límites en la aplicación Strike, visita la pantalla Cuenta y toca
Límites.
Compra y Venta
| Transacción | Personal | Empresarial |
|---|---|---|
| Comprar o vender bitcoin | $2,500,000 / transacción | $2,500,000 / transacción |
El número de transacciones es ilimitado. Contacta a [email protected] para servicio personalizado en órdenes superiores a $1 millón.
Depósito y Retiro
| Transacción | Personal | Empresarial |
|---|---|---|
| Compra y depósito con tarjeta de débito1 | $500–$7,500 / 7 días | — |
| Compra y depósito mediante cuenta bancaria vinculada (ACH) 1 | $3,000–$100,000 / 7 días | $50,000–$100,000 / 7 días |
| Depósito directo o transferencia bancaria | Ilimitado | Ilimitado |
| Retiro mediante transferencia bancaria (ACH) 2 | $100,000 / retiro, $3,000,000 / día | $100,000 / retiro, $3,000,000 / día |
| Retiro mediante transferencia bancaria internacional | $5,000,000 / retiro | $5,000,000 / retiro |
| Strike Instant 1 | $0–$5,000 / 7 días | — |
1 Los límites pueden variar según el estado de tu cuenta y la actividad de tus transacciones. Pueden aumentar automáticamente con el tiempo con un uso constante de la aplicación. 2 Los saldos pendientes no están disponibles para retiros ni envíos.
Envío y Recepción
| Transacción | Personal | Empresarial |
|---|---|---|
| Enviar dinero o bitcoin a usuarios de Strike 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Enviar bitcoin en cadena o mediante Lightning | Envíos ilimitados | Envíos ilimitados |
| Envío Global | $500–$1,000 / envío | — |
| Pago de Facturas | $95,000 / factura | $95,000 / factura |
| Recibir dinero o bitcoin | Ilimitado | Ilimitado |
Si necesitas una revisión de límites, contacta a soporte. Strike se reserva la discreción exclusiva de aplicar y modificar los límites cuando sea necesario. Para transacciones de gran volumen, contacta a Strike Private.