Las líneas de crédito y los préstamos respaldados por bitcoin están disponibles para individuos y empresas que residan o estén registrados en regiones seleccionadas de EE. UU. La disponibilidad y los montos mínimos de línea de crédito o préstamo varían según la ubicación y el tipo de cuenta.
La siguiente tabla muestra los montos mínimos por región. Un guión (—) significa que el producto aún no está disponible para ese tipo de cuenta.
| Región | Préstamos (Personales) | Préstamos (Empresas) | LoC (Personales) | LoC (Empresas) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Alaska | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Arizona | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| Arkansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| California | $10,000 | $10,000 | — | — |
| Colorado | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Connecticut | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| D.C. | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Delaware | — | $5,0003 | — | $5,000 |
| Florida | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Georgia | $10,000 | $5,000 | $3,500 | $3,500 |
| Hawaii | — | — | — | — |
| Idaho | $10,0002 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Illinois | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Indiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Iowa | $10,0001 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kentucky | $16,000 | $5,0003 | — | $5,000 |
| Louisiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maine | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maryland | — | $5,0003 | — | $5,000 |
| Massachusetts | $10,000 | $5,000 | $6,500 | $5,000 |
| Michigan | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Minnesota | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Mississippi | $10,000 | $5,000 | — | $5,000 |
| Missouri | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Montana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nebraska | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nevada | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| New Hampshire | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| New Jersey | $51,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| New Mexico | $11,000 | $11,000 | $11,000 | $11,000 |
| New York | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| North Carolina | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| North Dakota | $10,000 | $5,0003 | $5,000 | $5,000 |
| Ohio | $10,000 | $6,000 | — | $6,000 |
| Oklahoma | $10,0001 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Oregon | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| Pennsylvania | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| Puerto Rico | $10,000 | $10,000 | $5,000 | — |
| Rhode Island | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| South Carolina | $130,000 | $5,000 | $130,000 | $5,000 |
| South Dakota | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Tennessee | $10,000 | $5,000 | — | $5,000 |
| Texas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Utah | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Vermont | $10,000 | $10,000 | — | — |
| Virginia | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Washington | — | $5,000 | — | $5,000 |
| West Virginia | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wisconsin | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wyoming | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
1 Los préstamos con pago de intereses mensuales tienen un mínimo de $74,000
2 Solo se ofrecen préstamos con pago al vencimiento
3 El monto mínimo del préstamo para propietarios únicos es mayor: $101,000 en Delaware, $16,000 en Kentucky, $16,000 en Maryland y $36,000 en North Dakota.
Si resides en un estado compatible pero aún no ves la opción para abrir una línea de crédito o un préstamo en tu app: