La disponibilidad y los importes mínimos de la línea de crédito o del préstamo varían según el estado y el tipo de cuenta.
| Ubicación | Préstamos (Personales) | Préstamos (Empresas) | BLOC (Personales) | BLOC (Empresas) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Alaska | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Arizona | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| Arkansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| California | $10,000 | $10,000 | N/D | N/D |
| Colorado | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Connecticut | $10,000 | $5,000 | N/D | $11,000 |
| D.C. | $26,000 | $26,000 | $26,000 | $26,000 |
| Delaware | N/D | $5,000* | N/D | $5,000* |
| Florida | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Georgia | $10,000 | $5,000 | $3,500 | $3,500 |
| Hawaii | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Idaho | $10,000*** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Illinois | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Indiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Iowa | $10,000** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kansas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Kentucky | $16,000 | $5,000* | N/D | $5,000* |
| Louisiana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maine | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Maryland | N/D | $5,000* | N/D | $5,000* |
| Massachusetts | $10,000 | $5,000 | $6,500 | $5,000 |
| Michigan | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Minnesota | $10,000 | $5,000* | $5,000 | $5,000* |
| Mississippi | $10,000 | $5,000 | N/D | $5,000 |
| Missouri | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Montana | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nebraska | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Nevada | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| New Hampshire | $11,000 | $5,000 | $11,000 | $5,000 |
| New Jersey | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| New Mexico | $11,000 | $11,000 | $11,000 | $11,000 |
| New York | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| North Carolina | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| North Dakota | $10,000 | $5,000* | $5,000 | $5,000* |
| Ohio | $10,000 | $6,000 | N/D | $6,000 |
| Oklahoma | $10,000** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Oregon | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| Pennsylvania | $10,000 | $5,000 | $51,000 | $5,000 |
| Puerto Rico | $10,000 | $10,000 | $5,000 | N/D |
| Rhode Island | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| South Carolina | $10,000** | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| South Dakota | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Tennessee | $10,000 | $5,000 | N/D | $5,000 |
| Texas | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Utah | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Vermont | $10,000 | $10,000 | N/D | N/D |
| Virginia | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Washington | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| West Virginia | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wisconsin | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Wyoming | $10,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
**** Los préstamos a prueba de volatilidad aún no están disponibles en California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Mississippi, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia o Washington.
Si resides o tienes una empresa registrada en un estado compatible pero no ves la opción de línea de crédito o préstamo, o el mínimo es más alto de lo esperado: