¿Cuál es el calendario de suministro de bitcoin?
El ritmo preprogramado de cero a 21 millones
El calendario de suministro de Bitcoin es el ritmo preprogramado al que se emiten los bitcoin en circulación.
Este calendario comenzó en cero cuando se lanzó Bitcoin el 3 de enero de 2009 y está avanzando constantemente hacia el límite de suministro terminal de 21 millones de bitcoin en el año 2140.
Cuando se lanzó Bitcoin como dinero electrónico de igual a igual, era necesario encontrar una manera de distribuir los bitcoin en circulación. La solución a este desafío fue emparejar la distribución de bitcoin con el procesamiento de transacciones, en un sistema comúnmente llamado "minería de Bitcoin".
La minería es el proceso mediante el cual las computadoras compiten en sucesivas competiciones estilo lotería para ganar el derecho a agregar el próximo bloque de transacciones al blockchain de Bitcoin y recibir una recompensa en bitcoin por hacerlo. Esa recompensa en bitcoin consta de dos partes:
El subsidio de bloque es cómo los bitcoin entran en circulación.
La cantidad del subsidio y todas las demás reglas relacionadas con el suministro están codificadas en el software de Bitcoin. Los conceptos básicos de estas reglas son los siguientes:
El resultado de las reglas de suministro es un tipo de calendario, que establece la cantidad y el momento de la emisión del suministro de bitcoin, el "calendario de suministro".
El calendario de suministro de Bitcoin no se basa en el tiempo, sino en bloques.
El software de Bitcoin tiene como objetivo tiempos de bloque de 10 minutos. Cuando los mineros despliegan más poder computacional, los bloques pueden ocurrir más rápido que 10 minutos, ya que más cálculos aumentan la probabilidad de ganar la competencia estilo "lotería".
Para compensar, el software de Bitcoin ajusta automáticamente la dificultad de la minería cada 2,016 bloques (llamado "ajuste de dificultad") para mantener un tiempo promedio de bloque de aproximadamente 10 minutos.
Esto significa que el momento de los bloques futuros son proyecciones, que dependen de cuánto o cuán poco poder computacional desplieguen los mineros con el tiempo. Por lo tanto, el calendario de suministro de Bitcoin no existe como un calendario con fechas fijas, sino como un conjunto de reglas que tienen en cuenta ciertas variables.
El cálculo del suministro se puede expresar en términos de una ecuación matemática:
Desglosemos esta ecuación en términos simples:
En esta fórmula, cada 210,000 bloques del ciclo ("i") aumenta en uno, lo que significa que el subsidio máximo de bloque de la 1ra época se establece en 50/20 (50), la 2da es 50/21 (25), la 3ra es 50/22 (12.5), y así sucesivamente. Hay 33 ciclos de halving en total, ya que el ciclo inicial comienza en 0 y se repite 32 veces.
Las fechas exactas de los halvings futuros son proyecciones, ya que están basadas en bloques en lugar de tiempo y los bloques pueden ocurrir un poco más rápido o más lento que 10 minutos, dependiendo de la actividad minera. El calendario de suministro de Bitcoin se puede mostrar en formato de tabla.
Año | Época | Halving | Bloque | Subsidio de bloque | Suministro al final de la época |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 0 | 0 | ₿50 | ₿10500000 |
2012 | 2 | 1 | 210000 | ₿25 | ₿15750000 |
2016 | 3 | 2 | 420000 | ₿12.5 | ₿18375000 |
2020 | 4 | 3 | 630000 | ₿6.25 | ₿19687500 |
2024 | 5 | 4 | 840000 | ₿3.125 | ₿20343750 |
2028 | 6 | 5 | 1050000 | ₿1.5625 | ₿20671875 |
2032 | 7 | 6 | 1260000 | ₿0.78125 | ₿20835937.5 |
2036 | 8 | 7 | 1470000 | ₿0.390625 | ₿20917968.75 |
2040 | 9 | 8 | 1680000 | ₿0.1953125 | ₿20958984.375 |
2044 | 10 | 9 | 1890000 | ₿0.09765625 | ₿20979492.1875 |
2048 | 11 | 10 | 2100000 | ₿0.04882812 | ₿20989746.0927 |
2052 | 12 | 11 | 2310000 | ₿0.02441406 | ₿20994873.0453 |
2056 | 13 | 12 | 2520000 | ₿0.01220703 | ₿20997436.5216 |
2060 | 14 | 13 | 2730000 | ₿0.00610351 | ₿20998718.2587 |
2064 | 15 | 14 | 2940000 | ₿0.00305175 | ₿20999359.1262 |
2068 | 16 | 15 | 3150000 | ₿0.00152587 | ₿20999679.5589 |
2072 | 17 | 16 | 3360000 | ₿0.00076293 | ₿20999839.7742 |
2076 | 18 | 17 | 3570000 | ₿0.00038146 | ₿20999919.8808 |
2080 | 19 | 18 | 3780000 | ₿0.00019073 | ₿20999959.9341 |
2084 | 20 | 19 | 3990000 | ₿0.00009536 | ₿20999979.9597 |
2088 | 21 | 20 | 4200000 | ₿0.00004768 | ₿20999989.9725 |
2092 | 22 | 21 | 4410000 | ₿0.00002384 | ₿20999994.9789 |
2096 | 23 | 22 | 4620000 | ₿0.00001192 | ₿20999997.4821 |
2100 | 24 | 23 | 4830000 | ₿0.00000596 | ₿20999998.7337 |
2104 | 25 | 24 | 5040000 | ₿0.00000298 | ₿20999999.3595 |
2108 | 26 | 25 | 5250000 | ₿0.00000149 | ₿20999999.6724 |
2112 | 27 | 26 | 5460000 | ₿0.00000074 | ₿20999999.8278 |
2116 | 28 | 27 | 5670000 | ₿0.00000037 | ₿20999999.9055 |
2120 | 29 | 28 | 5880000 | ₿0.00000018 | ₿20999999.9433 |
2124 | 30 | 29 | 6090000 | ₿0.00000009 | ₿20999999.9622 |
2128 | 31 | 30 | 6300000 | ₿0.00000004 | ₿20999999.9706 |
2132 | 32 | 31 | 6510000 | ₿0.00000002 | ₿20999999.9748 |
2136 | 33 | 32 | 6720000 | ₿0.00000001 | ₿20999999.9769 |
2140 | 34 | 33 | 6930000 | ₿0 | ₿20999999.9769 |
Algunas notas sobre el calendario de suministro:
© 2024 Strike
De cero a bitcoin.
Legal